HMS_0700-2000-0002-0025 AMS A bås 1 har for høj fremføringsmodstand. Reducér fremføringsmodstanden, mindsk spolens rotationsmodstand, og undgå at filamentslangen er for lang og for kraftigt bøjet.
Fejlbeskrivelse
Under AMS-fremføringen skubber assist-motoren filamentet frem til printhovedets ekstruder. Under denne proces skal den overvinde forskellige modstande, herunder spolens rotationsmodstand, slangemodstand og modstand fra bufferfjederen. Assist-motoren måler modstanden i realtid og giver en fejl, når modstanden overstiger en bestemt værdi.
Fejlsymptomer
- HMS viser "AMS/AMS-HT [x] bås [x] fremføringsmodstand for høj...". Desuden kan ekstruderhjulet, der er forbundet til assist-motoren, slide på filamentet eller endda få filamentet til at glide under fremføringen.
- Filamentet kan ikke føres ind i bufferen, og bufferens slæde kan ikke nå den tilsigtede position. AMS trækker automatisk filamentet tilbage og forsøger fremføringen igen.
- Hvis flere forsøg mislykkes, viser maskinen en pop op-advarsel om, at AMS-filamentfremføringen eller ekstruderingen er mislykkedes.
Fejlsøgning
Nødvendigt værktøj
H2.0 unbrakonøgle
H1.5 unbrakonøgle
Fejlsøgningstrin
1. Drej manuelt den spole, der nævnes i advarslen, for at tjekke, om den bevæger sig frit.
Almindelige årsager til at spolerotationen blokerer:
- Brug af ikke-standardiserede spoler, f.eks. spoler med forkert diameter eller bredde, der giver friktion mod AMS-strukturen
- For meget filament er sat på spolen
- Slangen sidder skævt eller er ikke placeret korrekt
2. Tjek slangemodstanden
- Fjern slangen fra AMS-udgangen
- Før manuelt et stykke filament gennem slangen til ekstruderen, indtil bufferen er helt udstrakt. Tjek, om der er for stor modstand under denne proces.
Nedenfor vises bufferdiagrammet. Når bufferen er helt udstrakt, bevæger slæden i midten af bufferen sig til yderste højre position.
- H2D buffer
- X1/P1 buffer
- Hvis modstanden er for høj, skal du justere slangens placering.
Eksempel på korrekt tilslutning med jævn slange og lav modstand (H2D som eksempel):
Eksempel på forkert tilslutning med snoet slange:
- Hvis slangen er for lang, skal du afkorte den.
En kortere slange kan reducere fremføringsmodstanden og forkorte tiden for materialeskift.
3. Tjek, om filamentbufferen sidder fast
Tjek manuelt, om bufferen kan glide jævnt til både yderste venstre og yderste højre position. Hvis der er punkter, hvor den sætter sig fast, skal du tjekke:
- Om slangetilslutningerne ved bufferens ind- og udgang er korrekt monteret
- Om der er filamentrester inde i bufferslangen
Tilsvarende koder
Følgende HMS-koder repræsenterer alle den samme type fejl.
| Kode | Beskrivelse |
|---|---|
| 0700-2000-0002-0025 | AMS A bås 1 har for høj fremføringsmodstand. Reducér fremføringsmodstanden, mindsk spolens rotationsmodstand, og undgå at filamentslangen er for lang og for kraftigt bøjet. |
| 0700-2100-0002-0025 | AMS A bås 2 har for høj fremføringsmodstand. Reducér fremføringsmodstanden, mindsk spolens rotationsmodstand, og undgå at filamentslangen er for lang og for kraftigt bøjet. |
| 0700-2200-0002-0025 | AMS A bås 3 har for høj fremføringsmodstand. Reducér fremføringsmodstanden, mindsk spolens rotationsmodstand, og undgå at filamentslangen er for lang og for kraftigt bøjet. |
| 0700-2300-0002-0025 | AMS A bås 4 har for høj fremføringsmodstand. Reducér fremføringsmodstanden, mindsk spolens rotationsmodstand, og undgå at filamentslangen er for lang og for kraftigt bøjet. |
| 0701-2000-0002-0025 | AMS B bås 1 har for høj fremføringsmodstand. Reducér fremføringsmodstanden, mindsk spolens rotationsmodstand, og undgå at filamentslangen er for lang og for kraftigt bøjet. |
| 0701-2100-0002-0025 | AMS B bås 2 har for høj fremføringsmodstand. Reducér fremføringsmodstanden, mindsk spolens rotationsmodstand, og undgå at filamentslangen er for lang og for kraftigt bøjet. |
| 0701-2200-0002-0025 | AMS B bås 3 har for høj fremføringsmodstand. Reducér fremføringsmodstanden, mindsk spolens rotationsmodstand, og undgå at filamentslangen er for lang og for kraftigt bøjet. |
| 0701-2300-0002-0025 | AMS B bås 4 har for høj fremføringsmodstand. Reducér fremføringsmodstanden, mindsk spolens rotationsmodstand, og undgå at filamentslangen er for lang og for kraftigt bøjet. |
| 0702-2000-0002-0025 | AMS C bås 1 har for høj fremføringsmodstand. Reducér fremføringsmodstanden, mindsk spolens rotationsmodstand, og undgå at filamentslangen er for lang og for kraftigt bøjet. |
| 0702-2100-0002-0025 | AMS C bås 2 har for høj fremføringsmodstand. Reducér fremføringsmodstanden, mindsk spolens rotationsmodstand, og undgå at filamentslangen er for lang og for kraftigt bøjet. |
| 0702-2200-0002-0025 | AMS C bås 3 har for høj fremføringsmodstand. Reducér fremføringsmodstanden, mindsk spolens rotationsmodstand, og undgå at filamentslangen er for lang og for kraftigt bøjet. |
| 0702-2300-0002-0025 | AMS C bås 4 har for høj fremføringsmodstand. Reducér fremføringsmodstanden, mindsk spolens rotationsmodstand, og undgå at filamentslangen er for lang og for kraftigt bøjet. |
| 0703-2000-0002-0025 | AMS D bås 1 har for høj fremføringsmodstand. Reducér fremføringsmodstanden, mindsk spolens rotationsmodstand, og undgå at filamentslangen er for lang og for kraftigt bøjet. |
| 0703-2100-0002-0025 | AMS D bås 2 har for høj fremføringsmodstand. Reducér fremføringsmodstanden, mindsk spolens rotationsmodstand, og undgå at filamentslangen er for lang og for kraftigt bøjet. |
| 0703-2200-0002-0025 | AMS D bås 3 har for høj fremføringsmodstand. Reducér fremføringsmodstanden, mindsk spolens rotationsmodstand, og undgå at filamentslangen er for lang og for kraftigt bøjet. |
| 0703-2300-0002-0025 | AMS D bås 4 har for høj fremføringsmodstand. Reducér fremføringsmodstanden, mindsk spolens rotationsmodstand, og undgå at filamentslangen er for lang og for kraftigt bøjet. |
| 1800-2000-0002-0025 | AMS-HT A bås 1 har for høj fremføringsmodstand. Reducér fremføringsmodstanden, mindsk spolens rotationsmodstand, og undgå at filamentslangen er for lang og for kraftigt bøjet. |
| 1801-2000-0002-0025 | AMS-HT A bås 1 har for høj fremføringsmodstand. Reducér fremføringsmodstanden, mindsk spolens rotationsmodstand, og undgå at filamentslangen er for lang og for kraftigt bøjet. |
| 1802-2000-0002-0025 | AMS-HT A bås 1 har for høj fremføringsmodstand. Reducér fremføringsmodstanden, mindsk spolens rotationsmodstand, og undgå at filamentslangen er for lang og for kraftigt bøjet. |
| 1803-2000-0002-0025 | AMS-HT A bås 1 har for høj fremføringsmodstand. Reducér fremføringsmodstanden, mindsk spolens rotationsmodstand, og undgå at filamentslangen er for lang og for kraftigt bøjet. |
| 1804-2000-0002-0025 | AMS-HT A bås 1 har for høj fremføringsmodstand. Reducér fremføringsmodstanden, mindsk spolens rotationsmodstand, og undgå at filamentslangen er for lang og for kraftigt bøjet. |
| 1805-2000-0002-0025 | AMS-HT A bås 1 har for høj fremføringsmodstand. Reducér fremføringsmodstanden, mindsk spolens rotationsmodstand, og undgå at filamentslangen er for lang og for kraftigt bøjet. |
| 1806-2000-0002-0025 | AMS-HT A bås 1 har for høj fremføringsmodstand. Reducér fremføringsmodstanden, mindsk spolens rotationsmodstand, og undgå at filamentslangen er for lang og for kraftigt bøjet. |
| 1807-2000-0002-0025 | AMS-HT A bås 1 har for høj fremføringsmodstand. Reducér fremføringsmodstanden, mindsk spolens rotationsmodstand, og undgå at filamentslangen er for lang og for kraftigt bøjet. |
Afsluttende bemærkninger
Vi håber, denne vejledning var nyttig. Hvis den ikke løser dit problem, kan du oprette en supportsag direkte hos Bambu Lab, så hjælper de dig videre.
Denne fejlkode-forklaring er oversat og bearbejdet til dansk fra Bambu Labs officielle wiki. Se den originale side hos Bambu Lab →
← Alle Bambu Lab-fejlkoder