Hvilken Bambu Lab printer skal du vælge?
Byggevolumen, hastighed, AMS-kompatibilitet, kameraer og støj: hele Bambu Lab-programmet stillet op side om side, med levende priser direkte fra shoppen.
Tre stærke udgangspunkter
P2S
Lukket printer med hærdet ståldyse og support til ABS, ASA, PA og PC. 600 mm/s, AI-overvågning og 5" touchskærm.
X2D
Dual-dysehoved og aktiv kammeropvarmning op til 65 °C. Print komplekse geometrier med opløseligt støttemateriale.
H2D
36 sensorer, dual-dyse, 350 °C dysetemperatur og laser-option. Den ultimative Bambu Lab til virksomheder, der kræver det allerbedste.
Bambu Lab-serierne sammenlignet
| Serie | Prisspænd | Printkammer | Bedst til |
|---|---|---|---|
| A-serie | 1.311-2.639 kr | Åben | Begyndere, PLA og PETG, små til mellemstore emner |
| P-serie | 2.396-4.796 kr | Lukket på P1S og P2S | ABS, ASA og daglig produktion |
| X-serie | 4.636-7.911 kr | Lukket | Tekniske materialer, lidar-kalibrering, stramme tolerancer |
| H-serie | 7.439-19.359 kr | Lukket | Store emner, to dyser, laseroption på H2D |
Priser inkl. moms pr. 26. august 2026. Et lukket kammer er i praksis nødvendigt for ABS, ASA og fiberforstærkede materialer. Spørgsmål til valget? Ring 35 95 36 96.
Alle specifikationer side om side
Hele Bambu Lab-programmet med samtlige 26 specifikationer. Priser er inkl. moms. Tabellen kan rulles vandret på mobil.
| Specifikation | A1 Mini1.639 kr | A12.195 kr | A2L3.299 kr | P1P2.995 kr | P1S3.295 kr | P2S4.495 kr | X2D5.795 kr | H2S9.299 kr | H2C17.495 kr | H2D12.899 kr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bygge-volumen | 180 × 180 × 180 mm | 256 × 256 × 256 mm | 330 × 320 × 325 mm | 256 × 256 × 256 mm | 256 × 256 × 256 mm | 256 × 256 × 256 mm | 256 × 256 × 260 mm (235,5 × 256 × 256 mm med dual) | 340 × 320 × 340 mm | 325 × 320 × 325 mm (300 × 320 × 325 mm med dual) | 350 × 320 × 325 mm (300 × 320 × 325 mm med dual) |
| Maks. printhastighed | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 600 mm/s | 1.000 mm/s | 1.000 mm/s | 1.000 mm/s | 1.000 mm/s |
| Maks. acceleration | 10.000 mm/s² | 10.000 mm/s² | 10.000 mm/s² | 20.000 mm/s² | 20.000 mm/s² | 20.000 mm/s² | 20.000 mm/s² | 20.000 mm/s² | 20.000 mm/s² | 20.000 mm/s² |
| Antal dysehoveder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Dyseskift uden værktøj | Nej | Ja | Ikke oplyst | Nej | Nej | Ja (30 sek. 1-klik) | Ja | Nej | Ja (Vortek induktion) | Nej |
| Materialer | ||||||||||
| PLA / PETG / TPU / PVA | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ABS / ASA / PA / PC | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja (Lukket rum) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Carbonfiberforstærket | Nej | Ja (Med hærdet stål dyse) | Ja (PLA-CF/PETG-CF med hærdet stål dyse) | Nej | Ja (Med hærdet dyse) | Ja (Hærdet stål dyse) | Ja | Ja | Ja (Hærdet stål dyse) | Ja |
| Opløseligt supportmateriale | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja |
| Maks. dysetemperatur | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | 350°C | 350°C | 350°C |
| Printrum og temperatur | ||||||||||
| Lukket printrum | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Aktiv kammervarme | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Op til 65°C | Op til 65°C | Op til 65°C | Op til 65°C |
| Sensorer og kalibrering | ||||||||||
| Automatisk bednivellering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sensorpakke | Runout, odometry, strømbrud, tangle | Odometry + flow-kompensering | Filament-udløb, tangle, odometri, strømbrud, clumping | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 31 sensorer | 23 sensorer | Vortek-pakke + door, runout, tangle, odometry | 36 sensorer |
| Dynamic Flow Calibration | Nej | Ja (Aktiv flow-kompensering) | Ja (Før hvert print) | Nej | Nej | Nej | Ja (PMSM servo 20.000/sek.) | Nej | Ja | Ja (DynaSense 20 kHz) |
| Kamera og overvågning | ||||||||||
| Kamera | 1080P timelapse | 1080P timelapse | 1080P timelapse | Ikke oplyst | 720P timelapse | 1080P 30fps HD | True (Live 1080P + toolhead 1600P) | True (Live 1080P + toolhead 1600P) | True (4 kameraer inkl. BirdsEye) | True (4 kameraer inkl. BirdsEye) |
| AI-printovervågning | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Multi-materiale (AMS) | ||||||||||
| AMS-type | AMS Lite | AMS Lite / AMS / AMS 2 Pro | AMS Lite / AMS 2 Pro | AMS / AMS 2 Pro | AMS / AMS 2 Pro | AMS 2 Pro / AMS HT | AMS 2 Pro | AMS 2 Pro / AMS HT | AMS 2 Pro / AMS HT | AMS 2 Pro / AMS HT |
| Maks. farver / materialer | 4 | 16 (AMS / AMS 2 Pro via AMS Hub) | Op til 19 (4× AMS 2 Pro + 1 AMS Lite) | 16 | 16 | Op til 20 (8 AMS-enheder (4× AMS 2 Pro + 4× AMS HT)) | 25 (Op til 25 med dual + combo) | 16 | Op til 24 (Op til 7 hotends + AMS-kombinationer) | 16 |
| Luftkvalitet og støj | ||||||||||
| Luftfiltration | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | True (Aktivt kul) | True (Aktivt kul) | G3 + HEPA H12 + aktivt kul | G3 + HEPA H12 + aktivt kul | G3 + HEPA H12 + aktivt kul | G3 + HEPA H12 + aktivt kul |
| Støjniveau | Under 48 dB | Ikke oplyst | Under 49 dB | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Ikke oplyst | Under 50 dB | Under 50 dB | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Design og hardware | ||||||||||
| Display | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 3,5" touch | Ikke oplyst | Ikke oplyst | 5" touch (2. gen. UI) | 5" touch | 5" touch | 5" touch | 5" touch |
| Laser-option | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja (10W (tilkøb / Laser Edition)) | Ja (10/40W (Laser Edition)) | Ja (10W standard / 40W Laser Edition) |
| Skære-/tegnemodul | Nej | Nej | Ja (Indbygget (kniv + pen)) | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja (Via H2-modul) | Ja (Knivskæring standard) | Ja (Kniv + plotting) |
| Vægt | 5,5 kg | 8,3 kg | 12,8 kg | 9,65 kg | 12,95 kg | 14,9 kg | 16,25 kg | 30 kg | 32,5 kg | 31 kg |
| Passer bedst til | ||||||||||
| Anbefalet til | Begyndere og hobbyister med begrænset plads | Hobbyister der vil have flerfarve og større volumen | Begyndere og hobbyister der vil printe stort til en lav pris | Brugere der ønsker høj acceleration og open-frame design | Dem der vil printe ABS og tekniske materialer i lukket rum | Brugere der vil have 5" display, 600 mm/s og hærdet dyse | Professionelle der vil have dual dyse og aktiv kammeropvarmning | Professionel produktion med stort volumen og høj temp | Professionel dual-dyse printer med Vortek-system og komplet luftrensning | Avancerede brugere: dual dyse, laser og maksimal præcision |
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken Bambu Lab 3D-printer skal jeg købe som nybegynder?
A1 Mini er det oplagte valg til begyndere. Den er enkel at sætte op, meget pålidelig og leverer fremragende printkvalitet til en lav pris. Vil du allerede fra start have mulighed for flerfarve-print, er A1 med AMS Lite et naturligt næste skridt. Skal du printe store emner, er den nye A2L et oplagt valg med markant større byggevolumen til en lav pris.
Hvad er nyt ved Bambu Lab A2L?
A2L er Bambu Labs nye open-frame printer med et markant større byggevolumen på 330 × 320 × 325 mm, cirka 105 % mere plads end de klassiske 256 mm-modeller. Den printer op til 500 mm/s, har servo-ekstruder, 1080P-kamera og et 3,5" touchdisplay, og håndterer PLA, PETG, TPU og PVA samt PLA-CF og PETG-CF med hærdet dyse. Med AMS Lite eller op til fire box-AMS-enheder kan den printe op til 19 farver, og den har desuden et indbygget skære- og tegnemodul til papir, vinyl og læder.
Hvad er forskellen på Bambu Lab P1S og P2S?
P1S er en lukket printer med 500 mm/s og fuld ABS-support. P2S er efterfølgeren med 600 mm/s, 5" touchskærm med 2. generations UI, AI-printovervågning og kompatibilitet med AMS 2 Pro. Vælger du P2S, får du den mest opdaterede version af P-serien.
Kan Bambu Lab 3D-printere printe med ABS og ASA?
Ja, men det kræver et lukket printkammer for de bedste resultater. P1S, P2S, X2D og hele H-serien er lukkede 3D-printere og velegnede til ABS, ASA, PA og PC. A1 Mini, A1 og A2L er open-frame modeller og anbefales primært til PLA, PETG og TPU. Bambu Lab anbefaler ikke åbne printere til ABS/ASA, da de kræver et temperaturreguleret kammer.
Hvad er AMS og AMS Lite?
AMS (Automatic Material System) skifter automatisk filament under print og er perfekt til flerfarve-modeller. AMS Lite følger med A1 Combo, A1 Mini Combo og A2L Combo og understøtter 4 farver. Fuld AMS, AMS 2 Pro og AMS HT understøtter op til 16 farver via fire kædede enheder og virker med P1P, P1S, P2S, X2D, H2S, H2C og H2D. A1 understøtter også AMS / AMS 2 Pro / AMS HT via en separat AMS Hub, og A2L kan kombinere op til fire box-AMS-enheder med én AMS Lite og nå op til 19 farver. A1 Mini understøtter udelukkende AMS Lite. Se eventuelt vores AMS-kompatibilitetsskema under produktet Bambu Lab - AMS 2 Pro.
Hvad er særligt ved Bambu Lab X2D?
X2D er en 3D-printer med dual dyse, aktiv kammeropvarmning op til 65 °C, 31 sensorer og 1.000 mm/s printhastighed (hoveddyse). Du kan printe med to forskellige tekniske materialer samtidig, fx opløseligt supportmateriale, og opnå industriel printkvalitet i et relativt kompakt format.
Er Bambu Lab 3D-printere nemme at bruge?
Ja. Bambu Lab er kendt for sin plug-and-play oplevelse. Printerne kalibrerer automatisk, nivellerer printsengen selv og styres via den intuitive Bambu Studio-software eller mobilappen. De fleste brugere er i gang med deres første print inden for 30 minutter.
Hvad koster fragt, og hvornår leverer ODINTEK?
Vi sender fra eget lager i Danmark placeret i Odense ude i Tietgenbyen. Vi tilbyder hurtig levering, typisk 1-3 hverdage. Fragtprisen beregnes ud fra den specifikke vægt og størrelse, da vi ikke ønsker at du som kunde betaler for meget for fragten. Det skal være fair for begge parter.
Hvilken Bambu Lab printer skal jeg vælge?
Det afgøres af tre ting: hvor store dine emner er, om du skal printe ABS eller ASA, og om du skal have to materialer i samme print. Skal du printe PLA og PETG, er A-serien billigst og rigeligt. Skal du printe ABS eller ASA, skal du have lukket printrum, og der er P1S den billigste vej ind. Skal du printe to materialer samtidig uden purge tower, kræver det dual-dyse, altså X2D eller H-serien. Og skal du printe større end 256 mm eller varmere end 300 grader, er H-serien den eneste mulighed.
Hvad er forskellen på Bambu Labs A-, P-, X- og H-serie?
A-serien er open-frame uden lukket kabinet. Den printer PLA, PETG, TPU og PVA, og er den billigste indgang. P-serien er den lukkede hverdagsprinter: fra P1S og opefter er kabinettet lukket, så ABS og ASA kan printes uden at emnet trækker sig skævt. Bemærk at P1P er open-frame ligesom A-serien. X-serien har dual-dyse, så to materialer kan køre i samme print. H-serien har det største byggevolumen og dyser til 350 grader, hvilket er det der åbner for PC, PA og de kulfiberfyldte materialer.